BiLight с классическим теплообменником
GCVS 1204420 B11 TSRCP
2.016 kWh/24h
i
55m
i
| SAP | 303301 |
| Чистый объем | 118 L |
| Высота | 1.150 m |
| Ширина | 0.440 m |
| Глубина | 0.467 m |
| Номинальная мощность | 2000 W |
| Время нагрева Δt 45K (15 - 60℃) | 0:55 h:min |
| Энергетический класс | C |
| Диаметр | 440 mm |
| Термо карман | да |
| Поверхность теплообменника | 0.25 m² |
| Объем теплообменника | 1.2 L |
| Непрерывный расход ГВС при Δ T 35℃ *80-70℃ | 142 L/h |
| Обменная мощность в непрерывном режиме *80-70℃ | 6 kW |
| Статические потери | 84 W |
* Обязательные поля