Отзывы клиентов
* Обязательные поля
| SAP | 304949 |
| Диапазон | 82 |
| Чистый объем | 82 L |
| Высота | 0.858 m |
| Ширина | 0.440 m |
| Глубина | 0.468 m |
| Номинальная мощность | 2400/1200 W |
| Время нагрева Δt 45K (15 - 60℃) | 1:47/3:34 h:min |
| Годовое потребление электроэнергии AEC | 2748 kWh |
| Энергетический класс | C |
| Диаметр | 440 mm |
* Обязательные поля