Отзывы клиентов
* Обязательные поля
| SAP | 304891 |
| Чистый объем | 80 L |
| Высота | 1.210 m |
| Ширина | 0.353 m |
| Глубина | 0.380 m |
| Номинальная мощность | 2400/1200 W |
| Установка | Вертикальный |
| Время нагрева Δt 45K (15 - 60℃) | 2:36/5:13 h:min |
| Годовое потребление электроэнергии AEC | 1501 kWh |
| Энергетический класс | D |
| Диаметр | 353 mm |
* Обязательные поля